 服務(wù)熱線:0550-7309788
服務(wù)熱線:0550-7309788
       
    
 
                    
 產(chǎn)品簡介
產(chǎn)品簡介
                LDWB隔離溫度變送器是在自動(dòng)化控制系統(tǒng)中對(duì)各種聯(lián)絡(luò)信號(hào)進(jìn)行變送、轉(zhuǎn)換、隔離、傳輸、運(yùn)算的儀表,我們總稱它們?yōu)樾盘?hào)調(diào)理器。我公司生產(chǎn)的信號(hào)調(diào)理器從功能上分有與溫度傳感器配套的隔離型溫度變送器、與各種變送器配套的隔離配電器、對(duì)各種信號(hào)進(jìn)行隔離轉(zhuǎn)換的信號(hào)隔離器等。從結(jié)構(gòu)上分:有架裝式、導(dǎo)軌式、盤裝式等。
 產(chǎn)品分類
產(chǎn)品分類
 相關(guān)文章
相關(guān)文章
|                     LDBW — X  X   X   /   X   X               隔離型溫度變送器 | ||||||||
|                         LDFP — X   X   X   /   X   X              隔離配電器 | ||||||||
|                           LDFX — X  X   X   /   X   X              信號(hào)隔離器 | ||||||||
| 結(jié)構(gòu)類型 | 1 | 架 裝 式 | ||||||
| 2 | 導(dǎo) 軌 式 | |||||||
| 輸 入 回 路 | 1 | 單 回 路 輸 入 | ||||||
| 2 | 雙 回 路 輸 入 | |||||||
| 輸    入  信    號(hào) | 1 | 熱 電 偶 | ||||||
| 2 | 熱 電 阻 | |||||||
| 3 | 0-5VDC | |||||||
| 4 | 1-5VD | |||||||
| 5 | 輸入4-20mA,無配電輸出 | |||||||
| 6 | 輸入0-10mA,無配電輸出 | |||||||
| 7 | 輸入4-20mA,有配電輸出(24VDC) | |||||||
| 8 | 輸入0-10mA,有配電輸出(24VDC) | |||||||
| 9 | 用戶 | |||||||
| 第  一  路  輸 出 信 號(hào) | 1 | 0-10mA | ||||||
| 2 | 4-20mA | |||||||
| 3 | 0-5VDC | |||||||
| 4 | 1-5VDC | |||||||
| 5 | 0-10VDC | |||||||
| 第  二  路  輸 出 信 號(hào) | 0 | 0-10mA | ||||||
| 1 | 4-20mA | |||||||
| 2 | 0-5VDC | |||||||
| 3 | 1-5VDC | |||||||
| 4 | 0-10VDC | |||||||
| 5 | 無輸出(默認(rèn)) | |||||||
| 類          型 | A | 模 擬 型 | ||||||
| S | 智 能 型 | |||||||
| 工   作   電   源 | A | 交流220VAC(僅架裝式) | ||||||
| D | 直流24VDC | |||||||
| W | 無源型 | |||||||
 
                     
                  
                  掃碼加微信
掃碼加微信             
                  移動(dòng)端瀏覽
移動(dòng)端瀏覽